| Toy Story 3 | 91% |
| Las playas de Agnès | 88% |
| Vincere | 87% |
| Un día en familia | 87% |
| Rosetta | 84% |
| Avatar | 82% |
| Aquel querido mes de agosto | 82% |
| La cinta blanca | 82% |
| El escritor oculto | 81% |
| Por tu culpa | 80% |
| Los Indestructibles | 12.325 |
| Igualita a mi | 6.901 |
| Tinkerbell: Hadas al rescate | 4.857 |
| El origen | 4.155 |
| Agente Salt | 2.909 |
período: 02/09 al 02/09 de 2010
| Por tu culpa | 80% |
| Excursiones | 79% |
| Carancho | 78% |
| Carne sobre carne | 78% |
| La tigra, Chaco | 77% |
| Asesinos con estilo | 45% |
| El baile de la victoria | 50% |
| El último exorcismo | 60% |
| Gaturro | -- |
| Ni dios, ni patrón, ni marido | -- |
| The Joneses | 60% |
| Un lugar lejano | -- |
| Una pareja despareja | 72% |
| Yuki y Nina | -- |