| Al borde del abismo | por María Victoria Vázquez | El Espectador Avezado | 70% |
| Inmortales | por Rodrigo Chavero | El Espectador Avezado | 60% |
| Peter Capusotto y sus 3 Dimensiones | por Juan Campos | Loco x el Cine | 70% |
| Inmortales | por Diego Curubeto | Ámbito Financiero | 60% |
| La chica del dragón tatuado | por Roger Koza | Con los ojos abiertos | 60% |
| El estudiante | 87% |
| Poesía para el alma | 85% |
| Carlos | 85% |
| Temple de acero | 84% |
| Le quattro volte | 84% |
| Morir como un hombre | 83% |
| Copia certificada | 83% |
| La cueva de los sueños olvidados | 83% |
| De dioses y hombres | 83% |
| De caravana | 82% |
| Sherlock Holmes: Juego de sombras | 163.340 |
| Los Muppets | 152.030 |
| El gato con botas | 105.612 |
| Robo en las alturas | 81.629 |
| Alvin y las ardillas 3 | 80.432 |
período: 19/01 al 25/01 de 2012
| Con el diablo adentro | -- |
| La dama de hierro | 57% |
| Los descendientes | 79% |
| Penumbra | 55% |
| Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe | -- |
| Tenemos que hablar de Kevin | 77% |
| Viaje 2: La isla misteriosa | -- |
| Y donde están los hombres | -- |
| Misión Imposible 4: Protocolo Fantasma | 45 |
| Los Muppets | 44 |
| Las aventuras de Tintín | 39 |
| Sherlock Holmes: Juego de sombras | 38 |
| Secretos de estado | 35 |